
五险(社会保险)
五险是国家强制要求的法定保险制度,包含以下五个险种:
险种 | 缴费主体 | 核心作用 |
---|---|---|
养老保险 | 单位+个人共同缴纳 | 达到法定退休年龄后按月领取养老金,保障老年基本生活 |
医疗保险 | 单位+个人共同缴纳 | 报销医疗费用(通常覆盖70%),退休后可享受更高医保待遇 |
失业保险 | 单位+个人共同缴纳 | 失业后符合条件可领取失业金,并享受再就业支持 |
工伤保险 | 仅单位缴纳(个人不承担) | 工伤期间享有医疗费用报销、工资补贴及伤残补助 |
生育保险 | 仅单位缴纳(个人不承担) | 报销产前检查、分娩费用,提供生育津贴和产假补贴 |
注:自2016年起,部分地区试点生育保险与医疗保险合并实施(即“四险一金”),但多数地区仍保留五险框架。
一金(住房公积金)
住房公积金是法定的长期住房储金,由单位和职工共同缴纳:
作用 | 具体说明 |
---|---|
住房支持 | 可提取用于购房、租房、建房等,减轻住房压力 |
贷款优惠 | 使用公积金贷款可享受低于商业贷款的利率 |
强制储蓄 | 缴存金额计入个人账户,退休后可一次性提取 |
免税政策 | 缴存部分免征个人所得税,增加实际收入 |
缴费比例参考(以典型城市为例)
项目 | 单位缴费比例 | 个人缴费比例 | 备注 |
---|---|---|---|
养老保险 | 16% | 8% | 基础养老金全国统一,个人账户按缴费年限计算 |
医疗保险 | 9% | 2% | 含大病统筹附加费 |
失业保险 | 0.5%-1% | 0.5% | 地区差异较大 |
工伤保险 | 0.2%-1.9% | 0% | 按行业风险分级 |
生育保险 | 0.5%-1% | 0% | 合并医保后部分城市取消 |
住房公积金 | 5%-12% | 5%-12% | 单位和个人同比例缴存 |
示例:某职工月薪1万元,按全国平均比例计算,单位每月需承担约2400元,个人承担约1100元。
总结:五险一金的核心价值
- 风险兜底:覆盖生、老、病、伤、育等人生关键阶段。
- 税收优惠:缴费及收益均享受免税政策。
- 长期积累:养老金、公积金账户资金可随时间增值。
- 区域流动:社保转移接续政策保障跨地区就业权益。
通过上述制度设计,五险一金为劳动者构建了从医疗到养老、从失业保障到住房支持的全方位安全网。
本网站内容部分来源于用户投稿及网络转发,因信息来源复杂,无法逐一核实版权归属。如您认为本网站内容侵犯您的合法权益,请及时通过邮箱mail@weikekeji.com与我们联系,我们将在核实后依法依规处理(包括但不限于删除相关内容)。转载请附带文章链接:https://www.renshebao.com/s/47.html