国务院办公厅《关于印发降低社会保险费率综合方案的通知》规定:
各省应以本省城镇非私营单位就业人员平均工资和城镇私营单位就业人员平均工资加权计算的全口径城镇单位就业人员平均工资,核定社保个人缴费基数上下限。
目前,多数省市已公布2024年城镇非私营单位、私营单位就业人员平均工资,部分地区已公布全口径城镇单位就业人员平均工资(2025年社保基数标准)。
各省市城镇单位就业人员平均工资
| 省市区 | 非私营单位 | 私营单位 | 全口径/基数 |
| 全国 | 124110 | 69476 | / |
| 北京 | 224608 | 106905 | / |
| 天津 | 142437 | 73657 | / |
| 河北 | 97046 | 52374 | 78260 |
| 山西 | 97781 | 51010 | / |
| 内蒙古 | 113172 | 59217 | 8179/月 |
| 辽宁 | / | / | / |
| 吉林 | / | / | / |
| 黑龙江 | 99007 | / | 90840 |
| 上海 | / | / | / |
| 江苏 | 129220 | 78114 | / |
| 浙江 | 137239 | 77230 | / |
| 安徽 | 105416 | 60610 | / |
| 福建 | 112377 | 69055 | 下限4043 |
| 江西 | 95750 | 56492 | / |
| 山东 | 108131 | 61196 | / |
| 河南 | 86199 | 50625 | / |
| 湖北 | / | / | / |
| 湖南 | 97170 | 60537 | / |
| 广东 | 135395 | 80976 | / |
| 广西 | / | / | / |
| 海南 | / | / | / |
| 重庆 | 117546 | 65098 | / |
| 四川 | 110177 | 63161 | / |
| 贵州 | / | / | / |
| 云南 | 110206 | 55317 | / |
| 西藏 | / | / | / |
| 陕西 | 111921 | 58791 | / |
| 甘肃 | 101173 | 52499 | / |
| 青海 | / | / | / |
| 宁夏 | 120355 | 62509 | / |
| 新疆 | 116329 | 63862 | / |
注:点击本表数据链接,可以查看详细数据来源。
提示:部分省市的平均工资(社保基数)数据暂未公布。关注人社通,进入用户管理中心,完善您所在地区信息,即可接收本地社保、医保、公积金、养老金、平均工资、最低工资标准等信息推送。
来源:人社通
本网站内容来源于Ai辅助创作、用户投稿及网络转发,因信息来源复杂,无法逐一核实版权归属。如您认为本网站内容侵犯您的合法权益,请及时通过邮箱mail@weikekeji.com与我们联系,我们将在核实后依法依规处理(包括但不限于删除相关内容)。文章的内容仅供参考,代表个人观点,不作为建议参考,转载请附带文章链接:https://www.renshebao.com/s/1546.html